ML,MLT

2、3 Jaw Long Stroke Hollow Power Chuck Fixtures

DIMENSIONS

SPECIFICATIONS

UNIT/mm

Inquiry MODEL / SPEC A B C D E F G H I
max.
I
min.
ML-06 224 173 36 17 160 37.5 20 73 21.05 10.55
ML-08 265 215 42 17 183 39.5 25 95 25.05 14.55
ML-10 315 256 61 20 211 43 30 110 29.05 12.55
MLT-06 224 173 36 17 160 37.5 20 73 21.05 10.55
MLT-08 265 215 42 17 183 39.5 25 95 25.05 14.55
MLT-10 315 256 61 20 211 43 30 110 29.05 12.55
MODEL / SPEC J K L M
max.
M
min.
N P Q R
ML-06 12 31 18 39.07 33.46 ø11(PCDø202) 3-M8×1.25P(PCDø140) 3-M8×1.25P(PCDø90) M10×1.5P(PCDø202)
ML-08 14 35 18 47.85 39.66 ø11(PCDø243) 3-M8×1.25P(PCDø170) 3-M8×1.25P(PCDø120) M10×1.5P(PCDø243)
ML-10 16 40 18 61.34 52.06 ø13(PCDø285) 3-M12×1.75P(PCDø220) 3-M12×1.75P(PCDø160) M12×1.75P(PCDø285)
MLT-06 12 31 18 39.07 33.46 ø11(PCDø202) -- 6-M10×1.5P(PCDø145) M10×1.5P(PCDø202)
MLT-08 14 35 18 47.85 39.66 ø11(PCDø243) -- 6-M10×1.5P(PCDø180) M10×1.5P(PCDø243)
MLT-10 16 40 18 61.34 52.06 ø13(PCDø285) -- 6-M12×1.75P(PCDø225) M12×1.75P(PCDø285)
MODEL / SPEC Thru-Hole
[Diameter]
(mm)
Piston Area
(cm2)
Plunger
Stroke
(mm)
Jaw Stroke
[Diameter]
(mm)
Max.Gripping
Force
kgf(kN)
Max Hydr.
Pressure
kgf/cm2(kN)
Gripping
Range
ML-06 36 85 15 10.8 4080(40) 29(2.9) ø20~ø173
ML-08 42 154 22 16 5910(58) 24(2.4) ø25~ø215
ML-10 61 199 25 18 7540(74) 23(2.3) ø40~ø256
MLT-06 36 85 15 10.8 2650(26) 19(1.9) ø20~ø173
MLT-08 42 154 22 16 3870(38) 16(1.6) ø25~ø215
MLT-10 61 199 25 18 4990(49) 16(1.6) ø40~ø256