各瀏覽器/完成

CK

筒夾夾頭

適合使用於直徑較小工件,如棒材等。

尺寸圖

詳細規格

單位/mm

詢價 型式 / 規格 A A1 B C D E F
CK30A4 112 85 107.5 82.6 63.513 M50×1.5P 45
CK42A5 135 100 127 104.8 82.563 M66×1.5P 60
CK42A6 165 100 127 133.4 106.375 M66×1.5P 65.8
CK52A5 135 110 127 104.8 82.563 M72×1.5P 67
CK52A6 165 130 150 133.4 106.375 M90×1.5P 67
CK60A6 165 130 150 133.4 106.375 M90×1.5P 82
型式 / 規格 G H J K
max.
K
min.
L T
CK30A4 M40×1.5P 25 17 28 23 3-M10×1.5P 2.3
CK42A5 M55×2P 27 25 34 28 4-M10×1.5P 3.2
CK42A6 M60×2P 32 25 34 28 4-M12×1.75P 3.2
CK52A5 M60×2P 27 25 34 28 4-M10×1.5P 3.2
CK52A6 M60×2P 27 30 38 32 4-M12×1.75P 3.2
CK60A6 M75×2P 27 30 38 32 4-M12×1.75P 3.2
型式 / 規格 套筒行程
(mm)
淨重
(kg)
最高迴轉速
r.p.m(min(-1)
搭配
油壓缸型號
搭配筒夾型號
Spring Collet
搭配筒夾型號
Multibore Collet
CK30A4 5 4.0 7000 P1036 163E M-669
CK42A5 6 6.2 6000 P1246 173E M-673
CK42A6 6 7.6 6000 P1552 173E M-673
CK52A5 6 6.7 6000 P1552 177E --
CK52A6 6 12.1 6000 P1552 177E --
CK60A6 6 11.1 5000 P1875 185E M-677
型式 / 規格 夾持範圍
圓棒
夾持範圍
六角材
夾持範圍
方材
最大推力
kgf(kN)
最大靜夾持力
kgf(kN)
CK30A4 ø3~ø30 4~27 5~20 2040(20) 4488(44)
CK42A5 ø3~ø42 6~36 6~30 2550(25) 5610(55)
CK42A6 ø3~ø42 6~36 6~30 2550(25) 5610(55)
CK52A5 ø5~ø52 8~45 7~36 2850(28) 6620(61)
CK52A6 ø5~ø52 8~45 7~36 2850(28) 6620(61)
CK60A6 ø4~ø60 8~52 7~42 3060(30) 6630(65)