各瀏覽器/完成

LS-RE(A)

超薄型中實油壓迴轉缸(含止逆及檢知裝置)

REA:注氣型

尺寸圖

詳細規格

單位/mm

詢價 型式 / 規格 A A1 B B1 C
(h7)
C1 D D1 E E1 F F1
LS1120RE 110 9.9 20 21.9 145 52.9 128 22.9 42 42.5 30 31
LS1221RE 120 8.9 21 20.9 168 52.9 145 22.9 44 42.5 32 31
LS1330RE 130 10 30 22 168 63 150 33 51 52.5 36 32.5
LS1120REA 110 9.9 20 21.9 145 52.9 128 22.9 42 42.5 30 31
LS1221REA 120 8.9 21 20.9 168 52.9 145 22.9 44 42.5 32 31
LS1330REA 130 10 30 22 168 63 150 33 51 52.5 36 32.5
型式 / 規格 G
(H8)
H J K L M
max.
M
min.
N P
max.
P
min.
Q R T
LS1120RE 22 M20×2.5P 35 135 74.5 49.9 29.9 163 60 40 6-M8×1.25P 125 17
LS1221RE 22 M20×2.5P 35 138 74.5 49.9 28.9 186 60 39 6-M10×1.5P 128 16
LS1330RE 26 M24×3P 35 155 84.5 60 30 186 60 30 6-M10×1.5P 145 19
LS1120REA 22 M20×2.5P 35 135 74.5 49.9 29.9 163 60 40 6-M8×1.25P 125 17
LS1221REA 22 M20×2.5P 35 138 74.5 49.9 28.9 186 60 39 6-M10×1.5P 128 16
LS1330REA 26 M24×3P 35 155 84.5 60 30 186 60 30 6-M10×1.5P 145 19
型式 / 規格 活塞行程
(mm)
最高迴轉速
r.p.m(min-1)
慣性矩I
(kg·m2)
流量
(ℓ/min)
最高
使用壓力
kgf/cm2(MPa)
活塞面積
推力側
(cm2)
活塞面積
拉力側
(cm2)
最大
推力側
kgf(kN)
最大
拉力側
kgf(kN)
淨重
(kg)
LS1120RE 20 6000 0.02 1.2 35(3.4) 89.6 84.8 2800(27.5) 2700(26.5) 8.2
LS1221RE 21 6000 0.03 1.2 40(3.9) 107.7 102 3900(38) 3800(37) 10.8
LS1330RE 30 6000 0.03 1.2 40(3.9) 127.4 119.4 4600(45) 4300(42) 11.4
LS1120REA 20 6000 0.02 1.2 35(3.4) 88.6 84.8 2800(27.5) 2700(26.5) 8.25
LS1221REA 21 6000 0.03 1.2 40(3.9) 106.7 102 3900(38) 3800(37) 10.8
LS1330REA 30 6000 0.03 1.2 40(3.9) 126.4 119.4 4600(45) 4300(42) 11.4
型式 / 規格 注氣孔
最高使用壓力
kgf/cm2(MPa)
LS1120RE --
LS1221RE --
LS1330RE --
LS1120REA 10.2(1.0)
LS1221REA 10.2(1.0)
LS1330REA 10.2(1.0)