各瀏覽器/完成

MO,MOT

內藏式中空油壓夾盤

內藏式中空油壓夾盤適用於工作台面的鉆、銑加工而設計。
1.氣缸防銹處理:在潮濕及工作環境較差的情況,氣缸內部經防銹處理,不會生銹或卡死。
2.防塵裝置:在工作台上的鉆銑工作、切屑及冷卻液不易進入夾盤內部,確保夾盤的使用壽命及精度。
3.內藏式油缸特性:把油缸直接裝置於夾頭內部,更能確保連結的穩定性、提升夾持力,適用於重切削及夾持精度的保持,倍增機械效益。

尺寸圖

詳細規格

單位/mm

詢價 型式 / 規格 A B C D E F G H I J K L
MO-04 157 115 -- 15 77.5 104 26 49.5 14 10 23 13
MO-05 185 135 -- 15 95 128 33 62 14 10 25 13
MO-06 224 169 25 16 118 158 40 73 20 12 31 18
MO-08 265 210 30 20 138 180 42 95 25 14 35 18
MO-10 315 254 52 23 150 196 46 110 30 16 40 18
MO-12 375 304 80 23 165 219 54 129 30 21 50 18
MOT-04 157 115 -- 15 77.5 104 26 49.5 14 10 23 13
MOT-05 185 135 -- 15 95 128 33 62 14 10 25 13
MOT-06 224 169 25 16 118 158 40 73 20 12 31 18
MOT-08 265 210 30 20 138 180 42 95 25 14 35 18
MOT-10 315 254 52 23 150 196 46 110 30 16 40 18
型式 / 規格 M N O P Q R S
MO-04 ø9(PCDø135) PT1/8 M8×1.25P 3-M8×1.25P(PCDø90) -- 64 47
MO-05 ø9(PCDø165) PT1/4 M8×1.25P 3-M8×1.25P(PCDø100) -- 80 47
MO-06 ø11(PCDø202) PT1/4 M10×1.5P 3-M8×1.25P(PCDø134) -- 80 47
MO-08 ø11(PCDø243) PT1/4 M10×1.5P 3-M10×1.5P(PCDø136) 3-M10×1.5P(PCDø186) 80 47
MO-10 ø13(PCDø285) PT1/4 M12×1.75P 3-M12×1.75P(PCDø170) 3-M12×1.75P(PCDø230) 80 47
MO-12 ø17(PCDø340) PT3/8 M16×2P 3-M12×1.75P(PCDø200) 3-M12×1.75P(PCDø260) 80 55
MOT-04 ø9(PCDø135) PT1/8 M8×1.25P 2-M8×1.25P(PCDø90) -- 64 47
MOT-05 ø9(PCDø165) PT1/4 M8×1.25P 3-M8×1.25P(PCDø100) -- 80 47
MOT-06 ø11(PCDø202) PT1/4 M10×1.5P 2-M8×1.25P(PCDø134) -- 80 47
MOT-08 ø11(PCDø243) PT1/4 M10×1.5P 3-M10×1.5P(PCDø136) 2-M10×1.5P(PCDø186) 80 47
MOT-10 ø13(PCDø285) PT1/4 M12×1.75P 2-M12×1.75P(PCDø170) 2-M12×1.75P(PCDø230) 80 47
型式 / 規格 活塞面積
(cm2)
柱塞行程
(mm)
爪行程[直徑]
(mm)
最大靜夾持力
kgf (kN)
最大設定油壓壓力
kgf/cm2(MPa)
淨重
(kg)
夾持範圍
MO-04 57 9 3.8 2400(23.5) 15(1.5) 7.05 ø9~ø115
MO-05 74 10 5.4 3285(32.2) 20(2.0) 11.2 ø12~ø135
MO-06 97 12 5.5 5040(49.4) 20(2.0) 21.0 ø15~ø169
MO-08 156 16 7.4 8100(79.4) 20(2.0) 36.8 ø20~ø210
MO-10 235 19 8.8 12210(119.7) 20(2.0) 56.4 ø33~ø254
MO-12 292 23 10.6 14500(142.1) 20(2.0) 88.5 ø40~ø304
MOT-04 57 9 3.8 1900(18.6) 12(1.2) 6.9 ø9~ø115
MOT-05 74 10 5.4 2620(25.6) 16(1.6) 11.2 ø12~ø135
MOT-06 97 12 5.5 4030(39.5) 16(1.6) 21.0 ø15~ø169
MOT-08 156 16 7.4 6840(63.5) 16(1.6) 36.8 ø20~ø210
MOT-10 235 19 8.8 9760(95.6) 16(1.6) 56.4 ø33~ø254